週末
スーパーマリオの映画を見てきました。
公開5日で興行収入が5億ドルと、もしかしたら世界の映画興行収入ランキングのトップ10に入るかもしれないと言われています。
1 | アバター | 29億2370万ドル | 2009/12/18 |
2 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 27億9750万ドル | 2019/04/26 |
3 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 23億1470万ドル | 2022/12/14 |
4 | タイタニック | 22億5565万ドル | 1997/12/19 |
5 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 20億6952万ドル | 2015/12/18 |
6 | アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー | 20億4835万ドル | 2018/04/27 |
7 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | 19億1599万ドル | 2021/12/15 |
8 | ジュラシック・ワールド | 16億7153万ドル | 2015/06/12 |
9 | ライオン・キング(2019) | 16億6289万ドル | 2019/07/19 |
10 | アベンジャーズ | 15億1881万ドル | 2012/05/04 |
11 | ワイルド・スピード SKY MISSION | 15億1534万ドル | 2015/04/03 |
12 | トップガン マーヴェリック | 14億9349万ドル | 2022/05/27 |
13 | アナと雪の女王2 | 14億5002万ドル | 2019/11/22 |
14 | アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン | 14億0280万ドル | 2015/05/01 |
15 | ブラックパンサー | 13億4759万ドル | 2018/02/16 |
16 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2 | 13億4235万ドル | 2011/07/15 |
17 | スター・ウォーズ/最後のジェダイ | 13億3269万ドル | 2017/12/15 |
18 | ジュラシック・ワールド/炎の王国 | 13億1046万ドル | 2018/06/22 |
19 | アナと雪の女王 | 12億8150万ドル | 2013/11/22 |
20 | 美女と野獣(2017) | 12億7357万ドル | 2017/03/17 |
5日で5億ドル。
しかも興行収入が大きく見込める日本、韓国ではまだ公開されていないようなので、この勢いならトップ10に入ってもおかしくはないでしょう。
映画の製作費用の過半は任天堂が出しているという噂もあり任天堂株も上がっています。
ネタばれになるので詳しくは書かないですが、これは本当に見た方がいいと思います。
大人から子供まで楽しめる内容で久しぶりに映画で感動しました。
日本では28日から公開のようですが興味がある方は足を運んでみて下さい。
当サイトはあくまでもチラシの裏程度の感覚で見て頂ければ幸いです。投資にはリスクがあります。私は一切責任が持てませんので、必ず自己責任でよく考えてから行って下さい。